日期 | 星期 | 產良蛋率 | 平均蛋重 | 自產有機玉米 | 福懋/中聯豆粉 | 磷鈣維生素 | 啤酒酵母 | 泰山沙拉油 | 睡眠時間 | 環境衛生 |
12/1 | 週四 | 72% | 64.22 | 56.7% | 31.8% | 9.5% | 2.0% | 0.0% | 8'15" | 11/29清洗消毒 |
12/2 | 週五 | 72% | 63.60 | 8'15" | ||||||
12/3 | 週六 | 71% | 63.63 | 8'15" | ||||||
12/4 | 週日 | 70% | 63.63 | 8'15" | 消毒及加粗糠各舍二包 | |||||
12/5 | 週一 | 67% | 63.10 | 58.34% | 29.17% | 10.04% | 1.87% | 0.58% | 8'15" | |
12/6 | 週二 | 66% | 62.30 | 8'15" | ||||||
12/7 | 週三 | 66% | 62.73 | 8'15" | ||||||
12/8 | 週四 | 61% | 63.04 | 8'15" | 進行蛋箱及棲架改善工程 | |||||
12/9 | 週五 | 64% | 63.08 | 58.3% | 29.2% | 10.0% | 1.9% | 0.6% | 8'15" | 進行蛋箱及棲架改善工程 |
12/10 | 週六 | 62% | 62.39 | 8'15" |
沒有留言:
張貼留言